Assiste hoje mesmo às nossas aulas em vídeo com centenas de exercícios resolvidos. Aproveita e esclarece as tuas dúvidas todas!
Os ângulos podem ser classificados de diversas formas. No próximo quadro-resumo perceberás rapidamente a diferença entre ângulo nulo, agudo, reto, obtuso, raso, giro, convexo e côncavo. Todos estes diferentes tipos de ângulos, são classificados em função da sua amplitude.
Nome | Imagem | Descrição |
---|---|---|
Ângulo Nulo | ![]() | Corresponde a um ângulo cuja amplitude é de 0º. |
Ângulo Agudo | ![]() | Corresponde a um ângulo cuja amplitude se situa entre os 0º e os 90º. |
Ângulo Reto | ![]() | Corresponde a um ângulo cuja amplitude é exatamente 90º. |
Ângulo Obtuso | ![]() | Corresponde a um ângulo cuja amplitude se situa entre os 90º e os 180º. |
Ângulo Raso | ![]() | Corresponde a um ângulo cuja amplitude é exatamente 180º. |
Ângulo Giro | ![]() | Corresponde a um ângulo cuja amplitude é exatamente 360º. |
Ângulo Convexo | ![]() | Ângulo que possui menos de 180º. Isto é, a parte interna do ângulo é maior que a parte externa. |
Ângulo Côncavo | ![]() | Ângulo que possui mais de 180º. Isto é, a parte interna do ângulo é menor que a parte externa. |
Caso tenhas alguma pergunta (matemática) pertinente, cuja resposta não consigas encontrar facilmente, envia-nos uma mensagem através da página Contactar. Teremos todo o gosto em responder. Na eventualidade de detetares algum erro nos nossos quadros de resumos, não hesites em avisar-nos! Tentaremos corrigir o mais rapidamente possível.
Subscreve a nossa newsletter para estar informado sobre as mais recentes novidades!