Assiste hoje mesmo às nossas aulas em vídeo com centenas de exercícios resolvidos. Aproveita e esclarece as tuas dúvidas todas!
Aálgebra é um dos principais ramos da matemática, cujo estudo envolve a manipulação de equações, operações matemáticas e polinómios. O estudo das matrizes, faz parte deste ramo e apesar de já existirem há algum tempo, foi só a partir do séc. XIX que a sua utilização se começou a intensificar. Atualmente, uma das principais aplicações das matrizes consiste em encontrar as soluções de um sistema de equações lineares com `n` variáveis e `n` equações. Quando o valor de `n` é pequeno (2 ou 3), é fácil resolver o sistema quer através do método de substituição, quer através do método de adição ordenada. Para valores de `n` maiores que 3, a utilização de matrizes permite encontrar as soluções de forma mais rápida.
Designação | Exemplo | Descrição |
---|---|---|
Matriz Quadrada | ![]() | As matrizes recebem esta designação quando possuem o mesmo número de linhas e colunas. |
Matriz Triangular | ![]() | São as matrizes que possuem todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal iguais a zero. |
Matriz Diagonal | ![]() | Ao contrário da anterior, nesta matriz todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal tem que ser iguais a zero. |
Matriz Anti-Diagonal | ![]() | Parecida com a matriz diagonal, mas nesta matriz todos os elementos deverão ser zero exceto aqueles que vão do canto inferior esquerdo ao superior direito. Esta diagonal é conhecida como anti-diagonal. |
Matriz Escalar | ![]() | Neste tipo de matriz todos os elementos da diagonal principal devem possuir o mesmo valor e os restantes elementos devem ser zero. Esta matriz também é uma matriz diagonal. |
Matriz Identidade | ![]() | São as matrizes que possuem todos os elementos da diagonal principal iguais a um e todos os restantes têm o valor zero. Esta matriz também é considerada uma matriz escalar. |
Matriz Nula | ![]() | São as matrizes cujo valor de todos os elementos é igual a zero. Se for uma matriz quadrada, então também é considerada uma matriz escalar uma vez que os elementos da diagonal principal têm o mesmo valor e os restantes são zero. |
Matriz Linha | ![]() | É um tipo de matriz que é constituída unicamente por uma linha. |
Matriz Coluna | ![]() | Esta matriz é parecida com a anterior, mas neste caso, é constituída por apenas uma coluna. |
Matriz Idempotente | ![]() | Trata-se de um tipo de matriz que se for multiplicada por ela própria o resultado obtido será a mesma matriz. Por outras palavras: `A^2=A`. |
Matriz Nilpotente | ![]() | Para que a matriz receba esta classificação, tem de existir um número natural `n` que ao ser utilizado como expoente, produza como resultado uma matriz nula. Dito de outra forma: `A^n=0`. |
Matriz Antissimétrica | ![]() | Aqui referimo-nos a uma matriz cuja transposta passa a ser igual à sua simétrica. Em linguagem matemática, isso pode ser expresso da seguinte forma: `A^T=-A`. |
Como curiosidade, fica sabendo que dá-se o nome de Matriz Transposta, a uma matriz que é obtida a partir de outra, mas através de uma troca "ordenada" das suas linhas pelas suas colunas. A partir desta definição, resulta que a matriz transposta de uma matriz transposta, tem como resultado, a matriz original, ou seja, `(A^T)^T=A`. Observa essa dupla transposição, nesta pequena animação que disponibilizamos.
Caso tenhas alguma pergunta (matemática) pertinente, cuja resposta não consigas encontrar facilmente, envia-nos uma mensagem através da página Contactar. Teremos todo o gosto em responder. Na eventualidade de detetares algum erro nos nossos quadros de resumos, não hesites em avisar-nos! Tentaremos corrigir o mais rapidamente possível.